ZJHM系列薄膜套筒氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡式調(diào)節(jié)閥。配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu),總體結(jié)構(gòu)緊湊、重星輕、穩(wěn)定性好。流體通道呈3流線 型、壓降損失小,允許壓差大,噪音小,流通能力大。廣泛應(yīng)用于控制氣體、液體等介質(zhì)工藝參數(shù)如:壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于流量大、壓差大,泄漏量要求不高的場(chǎng)合。
本系列產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)型和調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等 多種品種。產(chǎn)品公稱壓力等級(jí)有戶~10、16、40、64,閥體口徑范圍由DN20~500,適用流體溫度由-196℃~+560℃,其范圍內(nèi)多種檔次。 泄漏量標(biāo)準(zhǔn)有IV級(jí)、V級(jí)和VI級(jí)。流量特性為線性或等百分比。多種品 種、規(guī)格可供選擇。
薄膜套筒氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥特點(diǎn):
1.采用平衡式閥芯結(jié)構(gòu),軸向不平衡力小,允許壓差大,穩(wěn)定性好。 套筒互換性好,拆裝方便,容易維修。
2.全金屬閥芯結(jié)構(gòu)適用多種工作場(chǎng)合,達(dá)到IV級(jí)泄漏標(biāo)準(zhǔn),軟密封結(jié) 構(gòu)閥芯達(dá)到VI級(jí)泄漏標(biāo)準(zhǔn)。
3.閥體按流體力學(xué)原理設(shè)計(jì)成等載面低流阻流道,可調(diào)范圍大,固有可調(diào)比為50:1,額定流量系數(shù)增大30%。
4.執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用多彈簧結(jié)構(gòu),高度減少307%。重量減輕30%。
5.ZJHMW型波紋管密封調(diào)節(jié)閥,對(duì)移動(dòng)的閥桿形成了完全的密封,堵絕流體外漏。
PTFE、柔性石墨
名稱 | 材質(zhì) |
閥體閥蓋 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
閥芯閥座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司太萊 |
填料 | |
波紋管 | 0Cr18Ni9 |
墊片 | 石墨纏繞墊片(V6590)、齒形墊片 |
膜蓋 | A3、0Cr18Ni9 |
波紋膜片 | 夾增強(qiáng)尼龍織物丁腈橡膠 |
彈簧 | 60Si2Mn |
閥桿推桿 | 0Cr18Ni9、2cr13 |
薄膜套筒氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||
閥座 通徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||
額定 kv | 線性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 | 2156 | 2816 | |||||||||||||
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 690 | 900 | 1440 | 1960 | 2560 | ||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | ||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | |||||||||||||||||||||||
薄膜有效面積Ae(cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | 活塞式 | |||||||||||||||||||||||
信號(hào)范圍KPa | 20-100、40-200、80-240 | ||||||||||||||||||||||||||||
氣汽源壓力MPa | 0.1-0.4 | 0.4-0.7 | |||||||||||||||||||||||||||
固有流量特性 | 線性、等百分比、快開 | ||||||||||||||||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
泄漏等級(jí) | 硬密封IV、V級(jí);軟密封VI | ||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | WCB、304、316、WC6、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 304、316、420、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+230℃(常溫)、+230~+450℃(中溫)、 +450~+560℃(高溫)、-40~-196℃(低溫) | ||||||||||||||||||||||||||||
系列類型 | 常溫型、中溫型、低溫型。波紋管密封型、夾套保溫型、調(diào)節(jié)切斷型 |
薄膜套筒氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)型調(diào)整閥 | 高溫、低溫型調(diào)節(jié)閥 | ||||
不帶定位器 | 帶定位器 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||||
1 | 基本誤差(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%)< td=""> | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 四區(qū)<(%)< td=""> | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始終點(diǎn)偏差 <(%)< td=""> | 氣開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
終點(diǎn) | ±5 | ±15 | |||||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5 | ±15 | ||||
終點(diǎn) | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | 額定行程偏差<(%)< td=""> | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
注:本產(chǎn)品性能符合GB/T4213—2008
允許壓差
氣關(guān)式(正作用)金屬密封型允許壓差表 單位: MPa
執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 彈簧范圍(KPa) | 氣源壓力(KPa) | 定位器(帶/否) | 閥座直徑dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.27 | 1.06 | |||||||||
帶 | 3.81 | 3.18 | ||||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 5.40 | 4.50 | ||||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 10.0 | 9.81 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.33 | 0.93 | 0.76 | ||||||||
帶 | 3.40 | 2.80 | 2.29 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 4.82 | 3.96 | 2.29 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 10.0 | 8.63 | 7.06 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.92 | 0.76 | 0.61 | ||||||||
帶 | 2.78 | 2.29 | 1.85 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.94 | 3.24 | 2.62 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 8.58 | 7.06 | 5.72 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 否 | 0.86 | 0.72 | 0.54 | ||||||||
帶 | 2.58 | 2.16 | 1.63 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.66 | 3.70 | 2.32 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 7.97 | 6.68 | 5.05 |
氣關(guān)式(正作用)金屬密封型允許壓差表 單位: MPa
執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 彈簧范圍(KPa) | 氣源壓力(KPa) | 定位器(帶/否) | 閥座直徑dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 1.27 | 1.06 | |||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.81 | 3.18 | ||||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 10.0 | 8.48 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 1.33 | 0.93 | 0.76 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.40 | 2.80 | 2.29 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 9.08 | 7.46 | 6.11 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 0.92 | 0.76 | 0.61 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 2.78 | 2.29 | 1.85 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 7.40 | 6.11 | 4.94 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 0.86 | 0.72 | 0.54 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 2.58 | 2.16 | 1.63 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 6.89 | 5.78 | 4.37 |
氣關(guān)式(正作用)金屬密封型允許壓差表 單位: MPa
執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 彈簧范圍(KPa) | 氣源壓力(KPa) | 定位器(帶/否) | 閥座直徑dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.98 | 1.66 | |||||||||
帶 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.77 | 1.45 | 1.19 | ||||||||
帶 | 3.00 | 3.00 | 2.86 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 2.86 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 3.000 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.44 | 1.19 | 0.96 | ||||||||
帶 | 3.00 | 2.86 | 2.31 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 否 | 1.34 | 1.22 | 0.85 | ||||||||
帶 | 3.00 | 2.71 | 2.04 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | |||||||||
80-240 | 0.4 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
氣關(guān)式(正作用)金屬密封型允許壓差表 單位: MPa
執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 彈簧范圍(KPa) | 氣源壓力(KPa) | 定位器(帶/否) | 閥座直徑dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 1.98 | 1.65 | |||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 1.77 | 1.45 | 1.19 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 2.86 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 1.44 | 1.19 | 0.95 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 2.86 | 2.31 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 0.14 | 帶/否 | 1.34 | 1.22 | 0.85 | ||||||||
40-200 | 0.25 | 帶 | 3.00 | 2.71 | 2.04 | |||||||||
80-240 | 0.28 | 帶 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
允許壓差表的附注說明:
填料材質(zhì)為PTFE
介質(zhì)的流向與閥芯關(guān)閉的方向相反
金屬密封型泄漏等級(jí)為IV級(jí)
數(shù)值受公稱壓力、壓力、溫度限制
波紋管密封型P2≠0時(shí)須重新核對(duì);
薄膜套筒氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥外形尺寸及重量 單位:mm
公通通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||
L | PN16MPa | 187 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 673 | 737 | ||||||||||||
PN16MPa | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 600 | 708 | 775 | |||||||||||||
PN16MPa | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 752 | 819 | |||||||||||||
A | 280 | 360 | 470 | 580 | ||||||||||||||||||||||
H1 | PN16、40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 108 | 140 | 168 | 225 | 245 | ||||||||||||
PN16、64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 125 | 170 | 203 | 260 | 280 | |||||||||||||
H2 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 280 | 310 | 395 | 525 | 725 | ||||||||||||||||||||
H3 | 高溫散熱片型 | 210 | 210 | 225 | 230 | 230 | 335 | 335 | 345 | 408 | 454 | 482 | 550 | 580 | ||||||||||||
波紋管密封型 | 303 | 305 | 392 | 395 | 405 | 529 | 540 | 553 | 710 | 756 | 800 | 900 | 940 | |||||||||||||
H | 標(biāo)準(zhǔn)常溫型 | 400 | 420 | 450 | 455 | 460 | 610 | 622 | 640 | 780 | 870 | 890 | 1205 | 1235 | ||||||||||||
低溫型 | H3 | 750 | 900 | |||||||||||||||||||||||
H4 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 | 98 | 110 | 120 | 120 | 180 | 180 | |||||||||||||
D | 310 | 310 | 335 | 335 | 335 | 430 | 465 | 520 | 585 | 660 | 770 | 850 | 850 | |||||||||||||
重量kg | PN16/40 | 20 | 22 | 25 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 | 350 | 470 | ||||||||||||
N64/100 | 24 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 | 500 | 660 | |||||||||||||
低溫型PN16/40 | 40 | 48 | 52 | 60 | 68 | 90 | 105 | 143 | 210 | 282 | 315 | 580 | 800 | |||||||||||||
低溫型PN64/100 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 112 | 131 | 178 | 262 | 352 | 393 | 725 | 980 |
訂貨須知
訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
一、若訂貨前還未選定型號(hào),請(qǐng)向我們提供您的使用參數(shù)
1、公稱通徑、額定流呈系數(shù)Kv
2、流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性》
3、閥作用形式(氣-關(guān)式或氣-開式)
4、流呈特性
5、閥前、閥后壓力
6、閥體、闊芯材料
7、輸入信號(hào)
8、是否帶附件,說明附件型號(hào),以便我們的為您正確選型。
二、特殊要求
1、特殊檢驗(yàn)
2、完全去油、去水處理;
3、禁銅處理;
4、特殊接口、配管;
5、真空條件下使用;
6、指定涂層顏色
7、特殊介質(zhì)(氣氣、氯氣、氮?dú)猓?/p>
8、使用不銹鋼連接件;
三、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購
四、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或管路比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡繭提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
名稱 | 材質(zhì) |
閥體閥蓋 | ZG230-450、ZG0Cr18Ni9 |
閥芯閥座 | 0Cr18Ni9、0Cr18Ni9+PTFE、0Cr18Ni9+司太萊 |
填料 | PTFE、柔性石墨 |
波紋管 | 0Cr18Ni9 |
為了使用戶能拿到高品質(zhì)性能的產(chǎn)品,我公司僅做極少量現(xiàn) 貨庫存。所有產(chǎn)品均為零部件 庫存,可根據(jù)客戶要求隨時(shí)組裝發(fā)貨,以確保產(chǎn)品達(dá)到最高性能要求! 為了更好的維您的利益 請(qǐng)?jiān)谫徺I之前請(qǐng)先與我們技術(shù)人員確認(rèn)產(chǎn)品工況要求等,已免選型不對(duì)給您帶來不愉快的購物體 驗(yàn)!溫馨提示:
特別提示:
三天以內(nèi)的交期為我公司有庫存的產(chǎn)品,有庫存產(chǎn)品特推出“七天無理由退換貨”,如產(chǎn)品質(zhì)量 問題退換貨,我司承擔(dān)全部費(fèi)用;非產(chǎn)品質(zhì)量問題退換貨,客戶需承擔(dān)退換貨運(yùn)費(fèi)。 一周以上的交期為我公司非庫存的產(chǎn)品,非庫存產(chǎn)品網(wǎng)上訂購后,不能取消訂單,取消訂單需支 付30%的費(fèi)用。非產(chǎn)品質(zhì)量問題,不接受退換貨;產(chǎn)品質(zhì)量問題,我司承擔(dān)退換貨來回運(yùn)費(fèi)
聯(lián)系方式
電 話:0550-7561396 聯(lián)系人:房天鵬18855001111(微信同號(hào)) 電 話:0550-7561430 聯(lián)系人:陸 林13955074230(微信同號(hào)) 電 話:0550-7650009 聯(lián)系人:時(shí)宏俊15955040101(微信同號(hào)) 傳 真:0550-7561288網(wǎng)站導(dǎo)航