一、XQJ-T1-05C型垂直轉(zhuǎn)動(dòng)彎通產(chǎn)品概述
XQJ-T1-05C型垂直轉(zhuǎn)動(dòng)彎通和托盤式電纜橋架中的XQJ-P-05C垂直轉(zhuǎn)動(dòng)彎通相類似,比較適用的產(chǎn)品。
二、XQJ-T1-05C型垂直轉(zhuǎn)動(dòng)彎通產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào)NO。 | 型號(hào)Model | b(mm) | H(mm) | L(mm) | 重量Weight |
l | T1一05C一6一2 | 200 | 60 | 780 | 5.12 |
2 | T1一05C一10一2 | 100 | 900 | 7.21 | |
3 | T1一05C一15一2 | 150 | 1050 | 15.20 | |
4 | T1一05C一6一3 | 300 | 60 | 780 | 7.21 |
5 | T1一05C一10一3 | 100 | 900 | 9.37 | |
6 | T1一05C一15一3 | 150 | 1050 | 15.73 | |
7 | T1一05C一6一4 | 400 | 60 | 780 | 9.76 |
8 | T1一05C一10一4 | 100 | 900 | 12.49 | |
9 | T1一05C一15一4 | 150 | 1050 | 19.12 | |
l0 | T1一05C一20一4 | 200 | 1200 | 30.72 | |
11 | Tl一05C一6一5 | 500 | 60 | 780 | 10.75 |
12 | T1一05C一10一5 | 100 | 900 | 13.35 | |
l3 | T1一05C一15一5 | 150 | 1050 | 17.83 | |
14 | T1一05C一20一5 | 200 | 1200 | 28.32 | |
15 | T1一05C一6一6 | 600 | 60 | 780 | 13.61 |
16 | T1一05C一10一6 | 100 | 900 | 16.85 | |
17 | T1一05C一15一6 | 150 | 1050 | 18.69 | |
l8 | T1一05C一20一6 | 200 | 1200 | 29.76 | |
19 | T1一05C一6一8 | 800 | 60 | 780 | 14.52 |
20 | T1一05C一10一8 | 100 | 900 | 17.46 | |
2l | T1一05C一15一8 | 150 | 1050 | 24.09 | |
22 | T1一05C一20一8 | 200 | 1200 | 35.46 | |
說(shuō)明:高度h=60, 100為單排連接孔,高h(yuǎn)=150為雙排連接孔 |
上一篇:XQJ-P-01托盤直通